Fitment catalog
Vehicle catalog — every platform we build for.
47 platforms across 7 brands · 432 systems in current production. Not listed? We develop from scans, drawings or samples — OEM / ODM & sample builds.
Porsche
| Model | Chassis | Engine | Systems |
|---|---|---|---|
| 911 · Carrera / GTS / Turbo / GT3 RS | 992 / 991 / 997 / 996 | 3.0T – 4.0 flat-six | 64 systems → |
| 718 Cayman / Boxster / GT4 / GT4 RS | 982 | 2.0T – 4.0 flat-six | 22 systems → |
| Cayman / Boxster (earlier) | 987 / 981 | 2.9 – 3.8 flat-six | 12 systems → |
| Macan | 95B | 2.0T – 3.6T V6 | 10 systems → |
| Cayenne | 957 / 958 / 9Y0 | 2.9T – 4.8T V6 / V8 | 28 systems → |
| Panamera | 970 / 971 | 2.9T – 4.8T V6 / V8 | 19 systems → |
BMW
| Model | Chassis | Engine | Systems |
|---|---|---|---|
| M3 / M4 | G8X | S58 3.0T straight-six | On request → |
| M3 / M4 | F8X | S55 3.0TT twin-turbo | 11 systems → |
| M3 / M4 | G8X · S58 | S58 3.0TT twin-turbo | 15 systems → |
| M2 | G87 | S58 3.0T straight-six | 10 systems → |
| M2 / M2C | F87 | N55B30 3.0T straight-six | 10 systems → |
| 1M Coupe | E82 | N54 3.0T straight-six | 11 systems → |
| 118i / M135i | F40 | B38 1.5T · B48 2.0T | 11 systems → |
| 116i / M135i | F20 | B38 1.5T · N55 3.0T | 11 systems → |
| 220i / M240i | F22 | B48 2.0T · B58 3.0T | 6 systems → |
| M235i / M240i | F22 / G42 | N55 3.0T · B58 3.0T | 6 systems → |
| 320i / 328i / 420i / 428i | F30 / F32 | N20 / B48 2.0T | 12 systems → |
| 340i | F30 | B58 3.0T | 12 systems → |
| 320i / 330i | G20 | B48 2.0T | 12 systems → |
| M340i · G20 LCI 2024+ | G20 | B58 3.0T | 12 systems → |
| 335i · 320i (M3 body) | E90 / E92 | N54 / N55 3.0T | 6 systems → |
| 420i – 440i | F32 / F33 / F36 · G22 / G26 | B48 2.0T · B58 3.0T | 7 systems → |
| 523i / 528i / 535i / 550i | F10 / F11 | N52 · N20 · N55 · N63 | 16 systems → |
| 525i / 530e / 540i / M550i | G30 / G31 | B48 2.0T · B58 3.0T · N63 4.4T V8 | 16 systems → |
| 530i | G60 | B48 2.0T | 16 systems → |
| 640i / 650i | F06 / F12 / F13 | N55 3.0T · N63 4.4T V8 | 9 systems → |
| 740i / 750i / 760i / M760i | F01 / F02 · G11 / G12 | N54 3.0T · N63 4.4T V8 · N74 6.0/6.6T V12 | 9 systems → |
| 840i / M850i | G14 / G15 / G16 | B58 3.0T · N63 4.4T V8 | 5 systems → |
Chevrolet
| Model | Chassis | Engine | Systems |
|---|---|---|---|
| Corvette C8 · Z51 / Z06 | C8 | 6.2L V8 | 12 systems → |
| Corvette C7 | C7 | 6.2L V8 | 3 systems → |
Audi
| Model | Chassis | Engine | Systems |
|---|---|---|---|
| R8 | Type 42 / 4S | 4.2 FSI V8 / 5.2 FSI V10 | 22 systems → |
| RS 3 | 8V / 8Y | 2.5 TFSI I5 | 8 systems → |
| RS 4 / RS 5 | B8 / B9 | 4.2 FSI V8 / 2.9 TFSI V6 | 8 systems → |
| RS 6 / RS 7 | C7 / C8 | 4.0 TFSI V8 | 14 systems → |
| RS Q3 / RS Q8 | F3 / 4M | 2.5 TFSI I5 / 4.0 TFSI V8 | 3 systems → |
| S 3 | 8V / 8Y | 2.0 TFSI | 4 systems → |
| S 4 / S 5 | B8 / B9 | 3.0 TFSI V6 / 4.2 FSI V8 | 7 systems → |
| S 6 / S 7 | C7 / C8 | 4.0 TFSI V8 / 2.9 TFSI V6 | 11 systems → |
| S 8 | D4 / D5 | 4.0 TFSI V8 | 6 systems → |
| SQ 5 | 8R / FY | 3.0 TFSI V6 | 6 systems → |
| TT / TTS | 8J / 8S (MK3) | 2.0 TFSI | 4 systems → |
| TT RS | 8S | 2.5 TFSI I5 | 5 systems → |
| A1 – A7 · A-series | 8X – C8 | 1.0T – 3.0 TFSI | 22 systems → |
| Q5 / Q7 / Q8 · A8 | 8R – 4M · D4/D5 | 2.0T – 4.0 TFSI | 15 systems → |
Jaguar
| Model | Chassis | Engine | Systems |
|---|---|---|---|
| F-Type | X152 | 3.0 V6 / 5.0 V8 | On request → |
Ferrari
| Model | Chassis | Engine | Systems |
|---|---|---|---|
| 296 GTB | F171 | 3.0 V6 hybrid | On request → |
Lamborghini
| Model | Chassis | Engine | Systems |
|---|---|---|---|
| Huracán / Aventador | LB724 / LB834 | 5.2 V10 / 6.5 V12 | On request → |
Fitment notes are indicative — every enquiry is confirmed against your VIN / chassis photos before production. See all products or the titanium TC4 program.
